国产精品久久久久蜜臀,农村女人偷人一级大毛片,高清欧美性猛交XXXX黑人猛交,www.日韩女优.con

產品詳情
  • 產品名稱:Super MAC系列機架箱

  • 所屬分類:Super MAC系列機架箱
  • 電話微信:0
  • 咨詢QQ :0
  • 產品廠商:
  • 產品圖片:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
Super MAC系列機架箱能裝載9-90公斤重的設備; 所裝載設備的脆性系數為40-70KG; Super MAC系列機架箱比較適合保護布置在野外或帳篷內的設備;
詳情介紹:

超級MAC系列機架箱(Super MAC)


  • 航空箱,通過美軍標跌落、振動、防水測試;
  • 空間緊湊,重量輕,可選擇移動式機架;
  • 能裝載9-90公斤重的設備;
  • 所裝載設備的脆性系數為40-70KG;
  • 比較適合保護布置在野外或帳篷內的設備;
  • 典型的應用包括控制臺和控制面板、雷達和微波天線、電晶體電子設備或廣播,電視和通訊設備等;
  • 標準*大載重55公斤;
  • 載重超過55公斤需做加重處理,加重處理后*大載重可達90公斤,加重處理需額外支付費用;
  • 厚度為132毫米的箱蓋含標配腳輪;
  • 另有抽拉式機架可供選擇;
  • 標準色為灰色,另有其他多種顏色可選;
  • 另有其他豐富配件可供選擇;



Super MAC 機柜高度 機柜深度 機柜寬度 機柜前后蓋深度 機柜外長度 機柜外寬度 機柜外高度 重量 運輸包裝體積
Part No. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3
SMAC 2109-02/29/02 3U 5.25 133 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 11.4 289 48 21.8 5.5 0.16
SMAC 2109-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         50 22.7 6.0 0.17
SMAC 2109-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         52 23.6 6.5 0.18
SMAC 2111-02/29/02 4U 7.00 178 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 13.1 333 51 23.1 6.4 0.18
SMAC 2111-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         53 24.0 6.9 0.20
SMAC 2111-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         55 24.9 7.5 0.21
SMAC 2112-02/29/02 5U 8.75 222 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 14.9 378 53 24.0 7.3 0.21
SMAC 2112-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         55 24.9 7.9 0.22
SMAC 2112-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         57 25.9 8.5 0.24
SMAC 2116-02/29/02 7U 12.25 311 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 18.4 467 57 25.9 9.0 0.25
SMAC 2116-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         60 27.2 9.7 0.28
SMAC 2116-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         62 28.1 10.5 0.30
SMAC 2119-02/29/02 9U 15.75 400 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 21.9 556 61 27.7 10.7 0.30
SMAC 2119-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         64 29.0 11.6 0.33
SMAC 2119-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         66 29.9 12.5 0.35
SMAC 2122-02/29/02 11U 19.25 489 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 25.4 644 66 29.9 12.4 0.35
SMAC 2122-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         69 31.3 13.4 0.38
SMAC 2122-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         71 32.2 14.5 0.41
SMAC 2128-02/29/02 14U 24.50 622 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 30.6 778 71 32.2 14.9 0.42
SMAC 2128-02/29/05W               2.2 / 5.2 38.5 978         74 33.6 16.2 0.46
SMAC 2128-05/29/05W               5.2 / 5.2 41.5 1054         77 34.9 17.5 0.49


相關資料下載

京公網安備 11010802025804號